SafeChoice Mare & Foal Textured
A controlled starch textured formula for pregnant or lactating mares, weanlings, and yearlings.
16.0%
Crude Protein
15.0%
Max Crude Fiber
7.0%
Crude Fat
What makes some feeds better than others? What nutrients really make a difference in your horse's health? And how do we deliver the right combination for your animal? Those were our questions. Smart Grain Formulation is our answer.
| Nutrient | Level |
|---|---|
| Crude Protein, minimum | 16.0% |
| Lysine, minimum | 0.95% |
| Methionine, minimum | 0.40% |
| Threonine, minimum | 0.60% |
| Crude Fat, minimum | 7.0% |
| Crude Fiber, maximum | 15.0% |
| ADF, maximum | 15.0% |
| NDF, maximum | 25.0% |
| Dietary Starch*, maximum | 22.0% |
| Sugar*, maximum | 8.0% |
| Calcium, minimum | 0.90% |
| Calcium, maximum | 1.20% |
| Phosphorus, minimum | 0.70% |
| Copper, minimum | 60 ppm |
| Zinc, minimum | 180 ppm |
| Selenium, minimum | 0.50 ppm |
| Vitamin A, minimum | 5,000 IU/lb |
| Vitamin D, minimum | 500 IU/lb |
| Vitamin E, minimum | 150 IU/lb |
| Biotin, minimum | 0.45 mg/lb |
| Lactobacillus acidophilus, minimum | 5.1 MIL CFU/LB |
| Lactobacillus casei, minimum | 5.1 MIL CFU/LB |
| Bifidobacterium thermophilum, minimum | 5.1 MIL CFU/LB |
| Enterococcus Faecium, minimum | 5.1 MIL CFU/LB |
*NSC (Non-structural Carbohydrates) = Dietary Starch + Sugar